-Kompakt boyutlu ve yüksek güç yoğunluğu
-Gerçek zamanlı güç izleme için yüksek hızlı MPPT ve geliştirilmiş enerji elde edimi
-Trafosuz %98,2’lik yüksek verimlilik
-Zorluortamkoşullarıaltında yüksekaşırı yüklemeyeteneği
-Grid bağlantıları uluslararası standartlara göre sertifikalı
-Gerçek üçlü sinüs dalga çıkışı
-Entegre RS485/RS232 seri iletişim portu
-Çok dilli kullanımı kolay LCD ekran
-Bakımı kolay soğutma fanları
MODEL(SUNTREE) | TL 5000 | TL 6000 | TL 8000 | TL 10000 | TL 12000 | TL 15000 | TL 17000 | TL 20000 | TL 30000 |
Max. DC Input Power(W) | 5180 | 6200 | 8300 | 11200 | 13300 | 15800 | 17900 | 21000 | 32000 |
Max DC Voltage(Vdc) | 900 | 1000 | |||||||
MPPT Operating Range(Vdc) | 250~720 | 250~800 | |||||||
Number of Parallel Inputs | 2 | 4 | 6 | 10 | |||||
Number of MPPT Trackers | 2 | ||||||||
Max.Input Power per MPPT | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 9500 | 11000 | 16500 |
Max. Input Current(A) | 2*10 | 2*12 | 2*16 | 2*22 | 2*24 | 2*30 | 2*32 | 2*35 | 2*41 |
Nominal Output Power(W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 30000 |
Max. Output Power(W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 30000 |
Nominal Output Current(A) | 7,3 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 21,7 | 24,6 | 29 | 43,5 |
Max. Output Current(A) | 7,9 | 9,5 | 12,7 | 16,2 | 19,4 | 24,3 | 27,5 | 32,3 | 48 |
Nominal AC Output Voltage(Vac) | 400 | ||||||||
AC Output voltage range (Vac)* | 360~440 | ||||||||
AC Grid frequency range (Hz)* | 50/60±5 | ||||||||
Power Factor (cosφ) | 0.9(leading)~0.9(lagging) | ||||||||
THDI | <3%(at nominal power output) | ||||||||
Max.efficiency | 97.6% | 97.8% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.2% | 98.1% |
Euro.efficiency | 96.7% | 96.9% | 97.3% | 97.5% | 97.6% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.5% |
MPPT. efficiency | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.6% |
Operating Temperature(℃) | -25~+60 | ||||||||
Noise typical[dB(A)] | <25 | <50 | <65 | ||||||
Operating Consumption(W) | 0 | ||||||||
Electrical Isolation | Transformerless | ||||||||
Cooling Concept | Natural Cooling | Fan Cooling(IP54) | |||||||
Protect Level | IP65 | ||||||||
Communication | RS485/RS232(WIFI Optional) | ||||||||
Dimension (W×D×H)(mm) | 470*165*560 | 470*165*585 | 470*165*670 | 580*235*800 | |||||
Weight (Kg) | 32 | 35 | 50 | 65 | |||||
*AC grid voltage range and frequency range depend on local standards |