-Kompakt boyutlu ve yüksek güç yoğunluğu
-Gerçek zamanlı güç izleme için yüksek hızlı MPPT ve geliştirilmiş enerji elde edimi
-Trafosuz %97’lik yüksek verimlilik
-Zorluortamkoşullarıaltında yüksekaşırı yüklemeyeteneği
-Grid bağlantıları uluslararası standartlara göre sertifikalı
-Gerçek sinüs dalga çıkışı
-Entegre RS485/RS232 seri iletişim portu
-Çok dilli LCD ekran
MODEL(JSI-) | TL 3000 |
Max. DC Input Power(W) | 3660 |
Max DC Voltage(Vdc) | 500 |
MPPT Operating Range(Vdc) | 100~450 |
Number of Parallel Inputs | 2 |
Number of MPPT Trackers | 1 |
Max. Input Current(A) | 20 |
Nominal Output Power(W) | 3000 |
Max. Output Power(W) | 3400 |
Nominal Output Current(A) | 13 |
Max. Output Current(A) | 15,7 |
Nominal AC Output Voltage(Vac) | 230 |
AC Output voltage range (Vac)* | 190~265 |
AC Grid frequency range (Hz)* | 50±5 |
Power Factor (cosφ) | >0,99 |
THDI | <3% |
Max.efficiency | 97,20% |
Euro.efficiency | 96,40% |
MPPT. efficiency | 99,60% |
Operating Temperature(℃) | -25~+60 |
Noise typical[dB(A)] | ≤20dB(A) |
Operating Consumption(W) | 0,00% |
Electrical Isolation | Transformerless |
Cooling Concept | Natural cooling |
Protect Level | IP65 |
Communication | RS232 (wifi optional) |
Dimension (W×D×H)(mm) | 345*152*385 |
Weight (Kg) | 15 |
*AC grid voltage range and frequency range depend on local standards |